Fɛɛnw Ɲɛfɔli Large ka setigiya min be sɔrɔ dumunifɛnw na, o be se ka kɛ
| ƆN. | Tɔgɔ | Kumaden sɔbɛw |
| 1 | Aw ye bololafɛnw . | alikama mugu; soya b’a la, o ye dumuni ye min be kɛ ni kolo ye, jɛgɛ mugu; i n’a fɔ, . |
| 2 | ka baara kɛ | Mixing system; Ɲɛfɔli sisitɛmu; Jatɔya sisitɛmu; Sisitɛmu min be baara kɛ,Packing system. |
| 3 | Minɛn min be kɛ . | A ɲagami; Ecrew ascenseur; Crew min be bɔ siɲɛ fila, o be bɔ; Fiɲɛminɛyɔrɔ; Jabaga; Liɲi . |
| 4 | Fɛɛn labanw | Wulu dumuni;Biri dumuni;Tuguyɔrɔ;etc{0}} |
| 5 | Masini minanw | Nɛgɛ tɛ 304 wala i n’a fɔ sannikɛla ka ɲiningali . |
Ɲɛyirali




Fɛɛn minw be se ka kɛ, olu
| Mɔdɛli | DT-65 | DT-70 | DT-80 | DT-100 | DT-135 |
| Nabarikan na | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| fanga min be don a la | 80kw | 88kw | 115kw | 130kw | 150kw |
| ka fanga di | 60kw | 65kw | 100kw | 120kw | 130kw |
| See | 120-150kgs/hr . | 180-250kgs/hr . | 500-800kgs/hr . | 1000-1500kgs/h . | 3000kg/hr |
| Janya | 26m | 28m | 45m | 45m | 55m |
Jaaw ɲɛfɔ ka gwɛ


| Tɔgɔ | ɲagaminin |
| See | 150kg/batch |
| Paramɛtiri | fanga: 7.5kw |
| ka baara kɛ | Ka fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na . |
| Baara sariya | Motɛri be boon min be mɔgɔw lasun u ka yɛlɛma, jii be se ka don a la min be se ka yɛlɛma ani sɔgɔsɔgɔninjɛ be bɔ . |

| Tɔgɔ | Doule Screw Extruder |
| See | 1000-3000kg/h |
| ka baara kɛ | jɛgɛ minw be se ka yɛlɛma, olu be se ka kɛ sababu ye ka dumuni, furakɛli ani dumunifeereyɔrɔ. . |
| Baara sariya | A be se ka paramɛtiri ɲuman kɛ ka kɛɲɛ ni fura sifa caaman ye, jii, degun ani funteni, barigo be kalaya . 2/0}} |

| Tɔgɔ | Derry |
| See | 200-300kg/h |
| Paramɛtiri | fanga: 60kw |
| ka baara kɛ | Ka mugu mugu janin bɔ a bɔnin kɔ . |
| Baara sariya | O yɔrɔ la, a be se ka kɛ kuran, gazi, funteni ani taji ye. O minanw ye nɛgɛ ye min tɛ yɛlɛma 304. A be kɛ ni nɛgɛ ye, . ɲagaminifɛn, dehumidifier sisitɛmu, nɛgɛ insulation system ani kɔlɔsili sisitɛmu . |
| Tɔgɔ | Ka fɛnw labɛn |
| See | 200-300kg/h |
| Paramɛtiri | Fanga: 20kw |
| ka baara kɛ | O minan be se ka kɛ ni ɲɔ mugu sifa caaman ye ani dumunifɛn minw be yɛlɛma yɛlɛma ani minw be se ka yɛlɛma yɛlɛma ani ka tulu wala sukaro . |
| Baara sariya | Numu mugu be se ka tulu hakɛ yɛlɛma cogo kelen na. Sikaro mugu be dilan ni tumler system. ye. Tumbaler be sɔrɔ motɛri fɛ, min be kɛ ka jii, sikaro ani farali wɛrɛw ɲagami ani k’u yɛlɛma . . |
