Lɔnnifɛn kelen min be weele ko Jɛgɛw ka dumuni, o be se ka kɛ
Nafaw:
1. suguyaw cogoya minw ka bon-grade feed jɛgɛw, jɛgɛ, jakuma,dog .etc.
2.Ka to ka yɛlɛma lɛrɛ 12 kɔnɔ k’a sɔrɔ i ma nɔgɔ bɔ jii la.
3.Ka pɛtɛli dilan ka bɔ 1mm-12mm la, n’i be yɛlɛmani yɛlɛma dɔrɔn.
4.Dumunikɛminanw.
5.High ka funteni hakɛ ani tobili kɛcogo min ka gwɛlɛ kosɔbɛ.
Fɛɛnw ɲɛfɔli
Nin Floating Feed Pellet Making Machine be kɛ ka mugu, soya mugu walima mugu mugu, alikama mugu ani sogo mugu mugu mugulamanw dilan jɛgɛ, jɛgɛ, jɛgɛ, wulu, jakuma, n’a ɲɔgɔnnaw kama. Masini be na ni 5 ye, a be se ka kɛ 5 ye wala 5 be di i n’a fɔ option. O mugu be sɔrɔ ka kɛɲɛ n’a makoya ye. Motɛri saba be ni minanw ye.


Mɔdɛli | Setigiya (kg/h) | Volta | Kuran fanga | Ka fanga sɔrɔ | ka fanga sigi | Giri (kg) |
DT{{0}PH60 | 120-150 | 380V | 15KW | 0.4KW | 0.4KW | 480 |
PH70 | 180-250 | 380V | 18.5KW | 0.4KW | 0.4KW | 600 |
PH80 | 300-350 | 380V | 22/27KW | 0.4KW | 0.75KW | 800 |
PH100 | 450-500 | 380V | 37KW | 1.1KW | 1.5KW | 1500 |
PH120 | 500-700 | 380V | 55KW | 1.1KW | 2.2KW | 1850 |
PH135 | 800-1000 | 380V | 75KW | 1.1KW | 2.2KW | 2500 |
PH160 | 1200-1500 | 380V | 90KW | 1.1KW | 2.2KW | 2800 |
Tagasogow: jɛgɛ dumunikɛlan kelen, Sinuwaw ka jɛgɛ dumunikɛlanw, feerekɛlaw, izini .
A’ ye ɲiningali kɛ .



